REGULATIONS OF THE 3rd FUTSAL WORLD CHAMPIONSHIP |
---|
GROUP A | GROUP B | GROUP C | GROUP D |
---|---|---|---|
A 1 | B 1 | C 1 | D 1 |
A 2 | B 2 | C 2 | D 2 |
A 3 | B 3 | C 3 | D 3 |
A 4 | B 4 | C 4 | D 4 |
Grupo E: | equipo clasificado primero del Grupo A | = | E 1 |
equipo clasificado segundo del Grupo B | = | E 2 | |
equipo clasificado primero del Grupo C | = | E 3 | |
equipo clasificado segundo del Grupo D | = | E 4 | |
Grupo F: | equipo clasificado primero del Grupo B | = | F 1 |
equipo clasificado segundo del Grupo A | = | F 2 | |
equipo clasificado primero del Grupo D | = | F 3 | |
equipo clasificado segundo del Grupo C | = | F 4 |
Los partidos de las semifinales y la final, así como el encuentro que designará el tercer clasificado, se jugarán por eliminación del perdedor (sistema de copa).
Partido No. 37: | Vencedor del Grupo E v. Segundo del Grupo F |
Partido No. 38: | Vencedor del Grupo F v. Segundo del Grupo E |