La reconquista de la cima por parte del pentacampeón Brasil es el cambio más notorio en la última edición de la clasificación FIFA/Coca-Cola. Como suele ser el caso tras la Copa Mundial de la FIFA, no ha quedado piedra sobre piedra, y los equipos que causaron furor en Corea y Japón se ven recompensados con una considerable mejora en sus posiciones y un notable aumento en el puntaje. Un buen año para Brasil, que después de ser desplazado por Francia del primer lugar, ha colocado a la “Seleçao” de nuevo en el centro del universo del fútbol. Tras siete victorias consecutivas y con la retirada prematura de Argentina y Francia, el trío fantástico quedó reducido a un radiante vencedor que hacía ya un buen tiempo merecía volver a ocupar el trono.


Photo by Mariana Bazo © Reuters

Alemania (5º, + 6), el otro finalista y segundo entre los ganadores, perdió el segundo lugar en la clasificación con su derrota en la final, aunque recuperó su lugar entre los mejores. Otro equipo que escaló considerablemente con respecto a la última clasificación fue Inglaterra (8º, + 4), mientras que Colombia (9º, - 5) e Italia (10º, - 4) perdieron mucho terreno.

Turquía, con su inesperada serie de victorias, alcanzó posiciones nunca antes vistas (12º, + 10), y se acerca cada vez más a los diez mejores. La fascinante selección de la República de Corea logró el mayor avance en la clasificación (22º, + 18), con lo que, por segunda vez desde finales del 98, vuelve a convertirse en el equipo mejor situado de Asia. El sorprendente Senegal ascendió once posiciones (31º), con lo que actualmente es el tercer poder del continente africano después de los ya reconocidos grandes Camerún y Nigeria.

Bután (199º, + 3), tras su concurrida victoria sobre Montserrat, el último en la clasificación, logró apenas subirse al tren de los mejores doscientos.

En seis de los partidos, el vencedor obtuvo valoraciones por encima de los cincuenta puntos, por lo general rara vez alcanzados: Dinamarca/52.6 (2:0 contra Francia), Alemania/52.5. (8:0 contra Arabia Saudita) e Inglaterra/51.6 (3:0 contra Dinamarca) fueron los que más destacaron.

  • La próxima Clasificación FIFA/Coca-Cola se publicará el 14 de agosto de 2002.

Clasificación desde 3 julio 2002
Rank:  Equipo: Puntos:
jul 02
Rank:
may 02
Cambio
desde
may 02
Rank:
dic 01
Cambio
desde
dic 01
1  Brasil 852 2 1 3 2
2  Argentina 784 2 0 2 0
2  Francia 784 1 -1 1 -1
4  España 774 8 4 7 3
5  Alemania 765 11 6 12 7
6  México 739 7 1 9 3
7  Portugal 731 5 -2 4 -3
8  Inglaterra 728 12 4 10 2
9  Colombia 725 4 -5 5 -4
10  Italia 720 6 -4 6 -4
11  Estados Unidos 712 13 2 24 13
12  Turquía 707 22 10 23 11
13  Dinamarca 704 20 7 17 4
14  República de Irlanda 699 15 1 17 3
15  Países Bajos 697 9 -6 8 -7
16  Yugoslavia 689 10 -6 11 -5
17  Camerún 680 17 0 38 21
18  Paraguay 679 18 0 13 -5
19  Bélgica 678 23 4 20 1
20  Suecia 674 19 -1 16 -4
Rank:  Equipo: Puntos:
jul 02
Rank:
may 02
Cambio
desde
may 02
Rank:
dic 01
Cambio
desde
dic 01
21  República Checa 670 15 -6 14 -7
22  República de Corea 664 40 18 42 20
23  Uruguay 662 24 1 22 -1
24  Japón 658 32 8 34 10
25  Rumania 657 14 -11 15 -10
26  Costa Rica 656 29 3 30 4
27  Croacia 653 21 -6 19 -8
28  Rusia 644 27 -1 21 -7
29  Nigeria 642 27 -2 39 10
30  Honduras 640 26 -4 25 -5
31  Ecuador 637 35 4 37 6
31  Senegal 637 42 11 65 34
33  Irán 634 30 -3 29 -4
33  Suráfrica 634 37 4 34 1
35  Eslovenia 632 25 -10 25 -10
36  Túnez 626 30 -6 28 -8
37  Noruega 625 33 -4 25 -12
38  Arabia Saudí 623 34 -4 31 -7
39  Polonia 621 38 -1 33 -6
40  Marruecos 606 39 -1 36 -4
Rank:  Equipo: Puntos:
jul 02
Rank:
may 02
Cambio
desde
may 02
Rank:
dic 01
Cambio
desde
dic 01
41  Finlandia 601 41 0 46 5
41  Trinidad y Tobago 601 35 -6 32 -9
43  Ucrania 595 44 1 45 2
44  Egipto 591 43 -1 41 -3
45  Chile 584 45 0 39 -6
46  Eslovaquia 581 49 3 46 0
47  Costa de Marfil 566 46 -1 44 -3
48  Perú 563 47 -1 43 -5
49  Grecia 555 52 3 57 8
50  Australia 552 48 -2 48 -2
51  RP China 549 50 -1 54 3
52  Israel 547 51 -1 49 -3
53  Islandia 544 56 3 52 -1
54  Bulgaria 542 54 0 51 -3
55  Georgia 541 58 3 58 3
55  Escocia 541 54 -1 50 -5
57  Ghana 537 52 -5 59 2
58  Austria 533 61 3 56 -2
58  Jamaica 533 57 -1 53 -5
60  Angola 531 58 -2 55 -5
Rank:  Equipo: Puntos:
jul 02
Rank:
may 02
Cambio
desde
may 02
Rank:
dic 01
Cambio
desde
dic 01
61  Emiratos Árabes Unidos 528 63 2 60 -1
62  Tailandia 527 60 -2 61 -1
63  Zimbabue 524 66 3 68 5
64  Suiza 518 64 0 63 -1
65  Guatemala 517 62 -3 67 2
66  Zambia 513 65 -1 63 -3
67  Hungría 511 67 0 66 -1
68  Canadá 507 75 7 92 24
68  Irak 507 71 3 72 4
68  Qatar 507 73 5 80 12
68  Uzbekistán 507 67 -1 62 -6
72  Togo 502 69 -3 69 -3
73  Bosnia-Herzegovina 497 72 -1 69 -4
74  Bolivia 496 70 -4 69 -5
75  Kuwait 494 76 1 74 -1
76  Congo RD 493 74 -2 76 0
77  Burkina Faso 491 79 2 78 1
77  Liberia 491 76 -1 72 -5
79  Argelia 490 79 0 75 -4
80  Cuba 489 78 -2 76 -4
Rank:  Equipo: Puntos:
jul 02
Rank:
may 02
Cambio
desde
may 02
Rank:
dic 01
Cambio
desde
dic 01
81  Venezuela 487 83 2 81 0
82  Chipre 486 82 0 79 -3
83  Bielorrusia 481 88 5 85 2
84  Haití 479 81 -3 82 -2
85  Estonia 478 85 0 83 -2
86  Malí 471 85 -1 112 26
87  El Salvador 455 84 -3 86 -1
88  Nueva Zelanda 452 85 -3 83 -5
89  Irlanda del Norte 448 90 1 88 -1
90  Macedonia FYR 447 89 -1 89 -1
91  Omán 446 91 0 91 0
91  Gales 446 96 5 100 9
93  Indonesia 441 92 -1 87 -6
94  Siria 438 93 -1 89 -5
95  Albania 437 95 0 96 1
96  Letonia 433 99 3 106 10
97  Líbano 429 94 -3 93 -4
98  Congo 427 97 -1 94 -4
98  Jordania 427 100 2 98 0
98  Lituania 427 98 0 97 -1
Rank:  Equipo: Puntos:
jul 02
Rank:
may 02
Cambio
desde
may 02
Rank:
dic 01
Cambio
desde
dic 01
101  Armenia 426 101 0 95 -6
102  Kazajistán 418 102 0 98 -4
103  Moldavia 415 103 0 103 0
104  Kenia 414 106 2 103 -1
105  Bahrein 409 108 3 110 5
105  Gabón 409 104 -1 102 -3
105  Namibia 409 104 -1 101 -4
108  Vietnam 405 107 -1 105 -3
109  Barbados 396 109 0 107 -2
110  Guinea 388 110 0 108 -2
111  Malaisia 378 112 1 111 0
111  Panamá 378 111 0 109 -2
111  Singapúr 378 113 2 115 4
114  Malaui 377 122 8 120 6
115  Turkmenistán 367 114 -1 113 -2
116  Azerbaiyán 366 114 -2 113 -3
116  Malta 366 117 1 131 15
118  Libia 365 116 -2 116 -2
119  Madagascar 359 117 -2 122 3
120  Islas Feroe 358 119 -1 117 -3
Rank:  Equipo: Puntos:
jul 02
Rank:
may 02
Cambio
desde
may 02
Rank:
dic 01
Cambio
desde
dic 01
121  Uganda 353 120 -1 119 -2
122  Sudán 349 121 -1 118 -4
123  Suazilandia 347 124 1 132 9
124  India 341 123 -1 121 -3
125  RDP de Corea 340 126 1 136 11
126  Mozambique 334 129 3 128 2
127  Fiyi 332 125 -2 123 -4
128  Mauricio 327 127 -1 124 -4
129  Burundi 320 130 1 137 8
130  Tahití 319 128 -2 126 -4
131  San Vicente y Granadinas 318 131 0 125 -6
132  Ruanda 317 133 1 143 11
133  Etiopía 316 134 1 155 22
134  Santo Cristóbal y Nevis 313 132 -2 129 -5
135  Santa Lucía 310 134 -1 130 -5
136  Botsuana 306 139 3 153 17
137  Lesoto 305 136 -1 126 -11
138  Granada 299 137 -1 133 -5
139  Islas Salomón 293 137 -2 134 -5
140  Yemén 291 140 0 135 -5
Rank:  Equipo: Puntos:
jul 02
Rank:
may 02
Cambio
desde
may 02
Rank:
dic 01
Cambio
desde
dic 01
141  Andorra 286 141 0 140 -1
142  Sri Lanka 285 142 0 143 1
143  Hong Kong 272 143 0 137 -6
144  Sierra Leona 270 144 0 137 -7
145  Luxemburgo 254 145 0 142 -3
146  Surinam 253 146 0 141 -5
147  Palestinia 243 147 0 145 -2
148  Maldivas 241 148 0 147 -1
149  Benín 237 151 2 152 3
150  Liechtenstein 236 149 -1 150 0
151  Bangladesh 235 149 -2 146 -5
152  Tanzania 232 152 0 149 -3
153  Myanmar 225 153 0 151 -2
154  Gambia 221 154 0 147 -7
155  Tayikistán 214 155 0 154 -1
156  Nepal 209 156 0 156 0
157  Antigua y Barbuda 205 157 0 157 0
158  Belice 202 157 -1 167 9
159  San Marino 200 159 0 158 -1
160  Cabo Verde 197 160 0 159 -1
Rank:  Equipo: Puntos:
jul 02
Rank:
may 02
Cambio
desde
may 02
Rank:
dic 01
Cambio
desde
dic 01
161  Samoa 195 165 4 172 11
162  Islas Vírgenes Británicas 193 162 0 163 1
163  República Dominicana 192 161 -2 160 -3
164  Dominica 191 162 -2 160 -4
164  Laos 191 164 0 162 -2
166  Kirguizistán 190 165 -1 164 -2
167  Bermudas 183 168 1 166 -1
168  Caimanes 182 167 -1 165 -3
169  Eritrea 179 169 0 171 2
170  Vanuatu 174 170 0 168 -2
171  Camboya 171 171 0 169 -2
172  Chinese Taipei 166 172 0 170 -2
173  Tonga 157 173 0 173 0
174  Guinea-Bissau 146 174 0 174 0
175  Chad 141 176 1 176 1
175  Filipinas 141 175 0 175 0
177  Guyana 140 177 0 178 1
178  Islas Cook 136 179 1 179 1
179  Mauritania 134 178 -1 177 -2
180  Papua-Nueva Guinea 132 180 0 196 16
Rank:  Equipo: Puntos:
jul 02
Rank:
may 02
Cambio
desde
may 02
Rank:
dic 01
Cambio
desde
dic 01
181  Pakistán 128 180 -1 181 0
182  Macao 106 182 0 180 -2
183  República Centroafricana 104 183 0 181 -2
184  Bahamas 101 184 0 183 -1
185  Antillas Holandesas 98 185 0 183 -2
186  Aruba 96 186 0 185 -1
187  Santo Tomé y Príncipe 95 187 0 186 -1
188  Mongolia 90 188 0 187 -1
189  Nicaragua 85 189 0 188 -1
190  Brunei Darussalam 81 190 0 189 -1
191  Guinea Ecuatorial 74 191 0 190 -1
192  Yibuti 71 192 0 193 1
193  Somalia 66 195 2 197 4
194  Níger 65 193 -1 191 -3
194  Seychelles 65 194 0 192 -2
196  Anguila 62 196 0 194 -2
197  Puerto Rico 52 197 0 195 -2
198  Islas Vírgenes Estadounidenses 45 198 0 198 0
199  Bután 32 202 3 202 3
200  Guam 24 199 -1 199 -1
Rank:  Equipo: Puntos:
jul 02
Rank:
may 02
Cambio
desde
may 02
Rank:
dic 01
Cambio
desde
dic 01
201  Samoa Estadounidense 19 200 -1 201 0
202  Islas Turcas y Caicos 18 200 -2 200 -2
203  Montserrat 9 203 0 203 0


    Copyright © 1994-2002 FIFA. Derechos reservados.
    Copyright © 1994-2002 En-Linea, Inc. Derechos reservados.